|
Nombres |
NOTAS POR UNIDAD | NOTA FINAL | |||
| ANA MARIA PINCHEIRA | 6,1 | 5,6 | 5,71 | 5,44 | 5,7 |
| CRISTIAN ARAYA VALDES | 3,7 | 6,7 | 4,64 | 4,98 | 5 |
| CRISTIAN CORNEJO SIERRA | 5,15 | 5,4 | 5,98 | 4,92 | 5,3 |
| CRISTIAN GALAZ SOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIEGO ARAYA YAÑEZ | 7 | 7 | 6,11 | 5,28 | 6,2 |
| DIEGO ROMO MIRANDA | 2 | 2 | 3 | 5,86 | 3,6 |
| ESTEBAN GONZÀLEZ GUTIERREZ | 5,75 | 6,3 | 6,36 | 6,48 | 6,3 |
| FELIPE PÉREZ MONTECINOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FLOR RIVERA ROMERO | 6,7 | 6,3 | 5,97 | 5,1 | 5,9 |
| IGNACIO DIAZ HOLLOWAY | 6,85 | 6 | 5,38 | 4,8 | 5,6 |
| IVAN ALVAREZ CELEDON | 6,35 | 3,7 | 5,21 | 5,54 | 5,3 |
| JORGE ARELLANO JARAMILLO | 6,75 | 6,7 | 6,45 | 5,64 | 6,3 |
| JOSÉ BOLIVAR FERNÁNDEZ | 5,3 | 5,6 | 5,1 | 4,16 | 4,9 |
| JULES GUICHOU LEIGHTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LERNARD RODRÍGUEZ YANSSEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MARIA ELENA MARIN JORDAN | 6,25 | 6,7 | 5,53 | 4,96 | 5,7 |
| MARIO PERILLÀN SALCEDO | 6,65 | 6,3 | 4,46 | 4,2 | 5,2 |
| MAURICIO LÓPEZ CASTILLO | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,5 |
| NICOLE ROJO CUELLAR | 5,85 | 6,3 | 5,04 | 4,7 | 5,3 |
| OMAR OPAZO RODRÌGUEZ | 5,2 | 6 | 5,06 | 5,9 | 5,6 |
| OSCAR UBILLA BELMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OSVALDO VIVANCO SOTO | 5,85 | 6,3 | 5,73 | 4,66 | 5,5 |
| PABLO QUINTANA VERGARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RICARDO SEPÚLVEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RICARDO TORO MORENO | 2 | 6 | 4,88 | 5,76 | 4,8 |
| RODRIGO CÁCERES FLORES | 2 | 2 | 3,75 | 2 | 2,4 |
| RODRIGO CAMILO FUENZALIDA | 4,65 | 6,3 | 5,15 | 4,48 | 5 |
| RODRIGO MUÑOZ GIADROSIC | 5,9 | 6 | 4,57 | 4,14 | 4,9 |
| RODRIGO VARAS GONZÁLEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SERGIO HERNÀNDEZ RAMÌREZ | 6,05 | 6,3 | 5,7 | 5,26 | 5,7 |
| VÍCTOR GALLARDO PÉREZ | 2 | 2 | 2 | 5,72 | 3,3 |
Lenguaje Técnico y Cultura Japonesa.
Ciencias Biológicas.
Pedagogía del Aikido.
Técnica del Aikido.